Алюминиевые ребра жесткости, перегородки и гайки
Судостроение

Алюминиевые мосты для укрепления палубного настила
Описание | Номер детали | Длина, мм | Вес, кг |
AB 120-1 | 700-0103 | 280 | 1,60 |
AB 120-2 | 700-0104 | 560 | 3,50 |
AB 120-3 | 700-0101 | 840 | 5,30 |
AB 120-4 | 700-0102 | 1120 | 7,50 |
Другие размеры по запросу.
Алюминиево-укрепленный мост/ребро для укрепления палубного настила
Эластичная конструкция.Описание | Номер детали | Длина L1, мм | Высота h, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
AG 120-1000 | 700-0106 | 1000 | 120 | 50 | 7 |
AG 120-2000 | 700-0105 | 2000 | 120 | 50 | 14 |
AG 120-3000 | 700-0110 | 3000 | 120 | 50 | 21 |
AG 120-4000 | 700-0107 | 4000 | 120 | 50 | 28 |
AG 120-6000 | 700-0108 | 6000 | 120 | 50 | 42 |
AG 120-9000 | 700-0109 | 9000 | 120 | 50 | 63 |
Другие размеры по запросу.
Крепежный мост для палубного настила
Растягивающая гайка (болт) для палубного настила
Описание | Номер детали | Длина L, мм | Длина G, мм | Длина Lg, мм | Длина SW, мм |
M10 / 120 | 701-0104 | 140 | M10 | 30 | 19 |
M12 / 120 | 701-0102 | 140 | M12 | 50 | 22 |
M16 / 120 | 701-0101 | 130 | M16 | 50 | 27 |
Другие размеры по запросу.