Блоки питания для CD - Конденсаторная сварка
CDi 1502

Диапазон сварки: | M3-M8 / Ø 2-8 мм |
Сварочный материал: | Мягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминий и латунь |
Скорость сварки: | 12-40 шпилек / мин (в зависимости от применения и шпильки) |
Емкость: | 66 000 мкФ |
Время сварки: | 1-3 мс. |
Энергетика: | 1,600 Вт |
Первичная мощность: | 50-220 В (плавное регулирование напряжения) |
Источник питания: | Конденсатор |
Первичная мощность: | 230 В, 50/60 Гц, 10 А |
Класс защиты: | IP23 |
Габаритные размеры: | 400 x 205 x 250 мм (без ручки) |
Вес: | 14 кг |
CDi 2302

Диапазон сварки: | M3-M8 (M10) / Ø 2-8 мм (Ø 10 мм) |
Сварочный материал: | Мягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминий и латунь |
Скорость сварки: | 9-33 шпилек / мин (в зависимости от применения и шпильки) |
Емкость: | 99 000 мкФ |
Время сварки: | 1-3 мс. |
Энергетика: | 2,400 Вт |
Первичная мощность: | 50-220 В (плавное регулирование напряжения) |
Источник питания: | Конденсатор |
Первичная мощность: | 230 В, 50/60 Гц, 10 А |
Класс защиты: | IP23 |
Габаритные размеры: | 480 x 205 x 250 мм (без ручки) |
Вес: | 17 кг |
CDi 3102

Диапазон сварки: | M3-M10 / Ø 3-10 мм |
Сварочный материал: | Мягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминий и латунь |
Скорость сварки: | 6-20 шпилек / мин (в зависимости от применения и шпильки) |
Емкость: | 132 000 мкФ |
Время сварки: | 1-3 мс. |
Энергетика: | 3.200 Вт |
Первичная мощность: | 50-220 В (плавное регулирование напряжения) |
Источник питания: | Конденсатор |
Первичная мощность: | 230/115 В, 50/60 Гц, 10 А |
Класс защиты: | IP23 |
Габаритные размеры: | 480 x 205 x 250 мм (без ручки) |
Вес: | 18 кг |